This is custom heading element
Preisliste Frühjahr, Sommer, Herbst 2024 inklusive "Alpentherme Gastein"
Appartement -Typ | VORSAISON NACHSAISON | ZWISCHENSAISON | ZWISCHENSAISON | HAUPTSAISON | |
---|---|---|---|---|---|
Preise pro Tag, inklusive allen Abgaben, exculsive Ortstaxen, in Euro, | Personen | 07.04. - 17.05.2024 | 17.05. – 21.06.2024 28.09. – 03.11.2024 | 21.06. – 06.07.2024 24.08. - 28.09.2024 | 06.07. – 24.08.2024 |
Studio Ost 1-2 Pers. 27 m² | 1 Pers. 2 Pers. | Diesen Sommer nicht verfügbar | |||
Studio West 1-3 Pers. 30 m² | 1 Pers. 2 Pers. | Diesen Sommer nicht verfügbar | |||
A + A1 Nord 1-4 Pers. 37 m² | 1 Pers. 2 Pers. | € 75,00 € 85,00 | € 80,00 € 90,00 | € 90,00 € 100,00 | € 110,00 € 110,00 |
A + A1 Ost 1-4 Pers. 37 m² | 1 Pers. 2 Pers. | € 75,00 € 85,00 | € 80,00 € 90,00 | € 90,00 € 100,00 | € 110,00 € 110,00 |
A + A1 Süd u. West 1-4 Pers. 37 m² | 1 Pers. 2 Pers. | € 81,00 € 91,00 | € 85,00 € 95,00 | € 95,00 € 105,00 | € 115,00 € 115,00 |
B 2-4 Pers. 45 m² | 2 Pers. | € 97,00 | € 105,00 | € 123,00 | € 142,00 |
C Nord 2-5 Pers. 47 m² | 3 Pers. | € 126,00 | € 136,00 | € 172,00 | € 183,00 |
C Süd 2-5 Pers. 47 m² | 3 Pers. | € 136,00 | € 146,00 | € 180,00 | € 195,00 |
D Nord 2-6 Pers. 67 m² | 4 Pers. | € 161,00 | € 171,00 | € 199,00 | € 230,00 |
D Süd 2-6 Pers. 67 m² | 4 Pers. | € 171,00 | € 181,00 | € 210,00 | € 238,00 |
Zusatzbett | € 16,00 | € 16,00 | € 18,00 | € 18,00 | |
Preise für Kinder | bis 5,9 Jahre | 6-14,9 Jahre | |||
Frei | € 12,00 | ||||
Endreinigung | Studio ost | Studio west | A+A1 | B+C | D |
€ 50,00 - € 70,00 | € 60,00 - € 90,00 | € 70,00 - € 100,00 | |||
Ortstaxe ab 15 Jahren | Forschungsbeitrag | ||||
€ 2,40 pro Person und Tag | € 1,10 pro Person und Aufenthalt | Garagenplatzmiete: € 6,00 pro Tag | Ein Hund erlaubt/App.: € 6,00 pro Tag | ||
Aufschlag bei Kurzaufenthalt von 2 od. 3 Nächte | Aufenthaltsbezogene Ermäßigungen auf Anfrage |
„Check – In“: ab 16 Uhr
Bei einer Ankunft nach 18 Uhr bitte unbedingt Bescheid geben.
„ Check – Out“: bis 10 Uhr
Ansonsten wird der Tag berechnet.
Preisliste Winter 2024/25 inklusive Gratis-Eintritte in die "Alpentherme Gastein"
Appartement Typ | Vor- & Nachsaison | Zwischensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Hauptsaison | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preise pro Tag, inklusive allen Abgaben, exklusive Ortstaxen, in Euro. | Pers. | 05.12. - 13.12.2024 30.03. - 22.04.2025 | 13.12. - 20.12.2024 05.01. - 25.01.2025 09.03. - 30.03.2025 | 20.12. - 27.12.2024 25.01. - 31.01.2025 | 31.01. - 09.03.2025 | 27.12.2024 - 05.01.2025 |
Studio ost 1-2 Personen Studio west 2 + 1 Kind | 2 2 | auf Anfrage auf Anfrage | auf Anfrage auf Anfrage | auf Anfrage auf Anfrage | auf Anfrage auf Anfrage | auf Anfrage auf Anfrage |
A + A1 1-4 Pers. 37 m² | 1-2 3 4 | € 112,00 € 132,00 € 152,00 | € 130,00 € 150,00 € 170,00 | € 140,00 € 164,50 € 189,00 | € 160,00 € 184,50 € 209,00 | € 170,00 € 194,50 € 219,00 |
B 2- 4 Pers. 45 m² | 2 3 4 | € 129,00 € 149,00 € 169,00 | € 140,00 € 160,00 € 180,00 | € 155,00 € 179,50 € 204,00 | € 185,00 € 209,50 € 234,00 | € 195,00 € 219,50 € 244,00 |
C 3- 4 Pers. 47 m² | 3 4 | € 155,00 € 175,00 | € 170,00 € 190,00 | € 180,00 € 204,50 | € 215,00 € 239,50 | € 225,00 € 249,50 |
D 4-5 Pers. 67 m² | 4 5 | € 210,00 € 230,00 | € 250,00 € 270,00 | € 280,00 € 304,50 | € 320,00 € 344,50 | € 335,00 € 359,50 |
| ||||||
Zusätzliche Betten/Schlafsofa: | € 20,00 | € 20,00 | € 24,50 | € 24,50 | € 24,50 | |
Tagespreis Kinder: | bis 5,9 Jahre frei | 6-14.9 Jahre € 14,00 | ||||
Endreinigung: | Studio auf Anfrage | A+A1 € 60,00 | B+C € 65,00 | D € 80,00 |
„Check – In“: ab 16 Uhr
Bei einer Ankunft nach 18 Uhr bitte unbedingt Bescheid geben.
„ Check – Out“: bis 10 Uhr
Ansonsten wird der Tag berechnet.
Im Tagespreis inkludiert: ▼
Die tägliche mehrmalige Gratis – Benützung der Alpentherme Bad Hofgastein mit seinen Bade- und Saunawelten.
- Hand- und Badetücher werden nach Wunsch gewechselt
- 1 x wöchentlich wird Ihr Appartement komplett gereinigt und die Wäsche gewechselt.
- eigener möblierter Balkon
- Personenlift vom Untergeschoss (Garage und Schikeller) bis zum III. Stock
- Jedes Appartement verfügt über Wäsche, Geschirr, Besteck, Kaffeemaschine und Reinigungsgeräte.
Unser Haus bietet Ihnen Ski- und Schuhraum (mit Schischuhtrockner), Parkplätze im Innenhof (kostenlos) und Garagenplätze (gegen Aufzahlung).
Als unser Gast erhalten Sie die GasteinCard während Ihres Aufenthalts kostenlos.
Allgemeine Informationen/Wissenswertes ▼
Die Preise sind in EUR und verstehen sich pro Appartement zuzüglich Ortstaxe in Höhe von EUR 2,40 pro Person und Tag ab 15 Jahre. Einmalige Salzburger Landesabgabe (ab 5 Nächten Aufenthalt) in der Höhe von Euro 1,10.
Kosten für Endreinigung:
- Appartement Studio west oder ost EUR
- Appartement Typ A und Typ A1: EUR 50,-
- Appartement Typ B und Typ C: EUR 60,-
- Appartement Typ D: EUR 70,-
Kinderermäßigung:
- bis 5,99 Jahre frei – Gitterbett stellen wir auf Wunsch kostenlos zur Verfügung. Anmeldung erbeten.
- 6 bis 14,99 Jahre im Zusatzbett Euro 12,-
Zusatzleistungen:
- Garagenstellplatz EUR 6,–
- Hund bzw. Haustiere EUR 6,– (nur ein Hund/App.)
Anzahlung:
Die Anzahlung beträgt ca. 30% der Logiskosten. Die Höhe wird Ihnen mit der Kontoverbindung bei der Reservierungsbestätigung übermittelt.
Gerne akzeptieren wir auch Kreditkarten (VISA- und Mastercard). Stornogebühr lt. österr. Hotelreglement!